切手払い5%OFF!ご希望の方はこちらをご覧ください
切手払いのお客様は5%OFFになります。
(計算方法)商品代金5%OFFに以下の掛け率(換金率)でご使用可能です。
2022年 6月 10日 更新 (随時更新します)
商品名 | 額面 | ご利用可能金額 |
---|---|---|
ハガキ | 62円 | 1枚46円 でご利用可能 |
ハガキ | 52円 | 1枚31円 でご利用可能 |
往復はがき | 124円 | 1枚91円 でご利用可能 |
往復はがき | 104円 | 1枚61円 でご利用可能 |
普通切手シート | 62円 | 5,280円(85%) |
普通切手シート | 52円 | 4,170円(80%) |
年賀はがきは別途お問い合わせください。